Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warrior Crossbows | Peasant Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 400−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 400−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 100−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 10−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 16Höchster Wert | 13−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6Höchster Wert | 3−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 15−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 54Höchster Wert | 45−9 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 33+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.210 | 6.480+270 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 140−20 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | 15−9 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.