Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warriors | Jade Warriors (Halberds) | Peasant Long Spearmen |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Schild | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 650+125 gegenüber A | 350−175 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 650+100 gegenüber A | 350−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 137 | 162+25 gegenüber A | 88−49 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A | 20−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34 | 38+4 gegenüber AHöchster Wert | 24−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 8−4 gegenüber A | 3−9 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert | 25−3 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert | 15−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert | 55−9 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 28gleich wie A | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280 | 8.280gleich wie A | 8.960+680 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.