Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warriors (Halberds) | Jade Warriors | Peasant Long Spearmen |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 525−125 gegenüber A | 350−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 550−100 gegenüber A | 350−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 162 | 137−25 gegenüber A | 88−74 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert | 20−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 34−4 gegenüber A | 24−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8 | 12+4 gegenüber AHöchster Wert | 3−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert | 25−3 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert | 15−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert | 55−9 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 28gleich wie A | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280 | 8.280gleich wie A | 8.960+680 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.