Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Jade Warriors (Halberds) | Peasant Long Spearmen |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 350−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 350−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 162 | 88−74 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 22Höchster Wert | 20−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 24−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8Höchster Wert | 3−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 25−3 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 15−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 55−9 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280 | 8.960+680 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.