Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Kossars | Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 450gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 450 | 475+25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 113 | 119+6 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 16−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 14−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 4−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33 | 36+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.390Höchster Wert | 5.670−720 gegenüber A |
| Reichweite | 140 | 180+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 20 | 24+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 19Höchster Wert | 19gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.