Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Kossars | Archers | Night Runners |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 450gleich wie A | 450gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 450 | 475+25 gegenüber A | 500+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 113 | 119+6 gegenüber A | 125+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 16−12 gegenüber A | 24−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 14−12 gegenüber A | 14−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 4−8 gegenüber A | 12gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A | 26−2 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert | 10−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert | 48−12 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 33 | 36+3 gegenüber A | 54+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.390 | 5.670−720 gegenüber A | 6.720+330 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140 | 180+40 gegenüber AHöchster Wert | 70−70 gegenüber A |
| Munition | 20 | 24+4 gegenüber AHöchster Wert | 10−10 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 19Höchster Wert | 19gleich wie AHöchster Wert | 12−7 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.