Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Kossars | Kossars (Spears) |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf, Anti-Large |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 500+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 450 | 500+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 113 | 125+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 20−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 30+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 4−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 25−3 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.390Höchster Wert | 6.390gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 140gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 19Höchster Wert | 19gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.