Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Kossars | Kossars (Spears) | Armoured Kossars |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf, Anti-Large | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 500+50 gegenüber A | 700+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 450 | 500+50 gegenüber A | 650+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 113 | 125+12 gegenüber A | 163+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A | 100+10 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28 | 20−8 gegenüber A | 32+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 30+4 gegenüber A | 40+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 4−8 gegenüber A | 12gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28 | 25−3 gegenüber A | 32+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 15gleich wie A | 80+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 60gleich wie A | 65+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert | 30−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.390 | 6.390gleich wie A | 8.200+1.810 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 140gleich wie AHöchster Wert | 90−50 gegenüber A |
| Munition | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert | 6−14 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 19 | 19gleich wie A | 20+1 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.