Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Kossars (Spears) | Armoured Kossars |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large | Fernkampf |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 700+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 650+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 163+38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 100+10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20 | 32+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4 | 12+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 25 | 32+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 80+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 65+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 30−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.390 | 8.200+1.810 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 90−50 gegenüber A |
| Munition | 20Höchster Wert | 6−14 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 19 | 20+1 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.