Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Kossars (Spears) | Streltsi |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 850+350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 850+350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 213+88 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20 | 32+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 26−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4 | 16+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 25 | 34+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 70+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 30−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.390 | 7.470+1.080 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140 | 145+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 19 | 22+3 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.