Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Kroxigor | Bile Trolls |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.050+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.050+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 29−1 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 45+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 100 | 115+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 60−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 46 | 54+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.160 | 8.672+512 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.