Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Lord of Change | Feral Carnosaur |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Flug, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.450 | 1.450gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 1.600−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 400−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 40−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 35 | 50+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 420 | 480+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 95+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 60−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 54 | 75+21 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.