Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Lord of Change | Treeman |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Flug, Leadership | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.450 | 1.500+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 1.500−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 375−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45 | 52+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45 | 56+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 30−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 420 | 520+100 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 110+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75 | 90+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 35−19 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.