Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Lothern Sea Guard | Kossars (Spears) |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Large, Leadership | Fernkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 500−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 500−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 125−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 22Höchster Wert | 20−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 30−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 4gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 25−3 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 15−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 33−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.120 | 6.390+270 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 165Höchster Wert | 140−25 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 20−2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 19Höchster Wert | 19gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.