Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Magma Cannon | Screaming Skull Catapults |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Flammenangriffe, Fernwaffe | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 800−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 0−1.050 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 262 | 0−262 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 44+43 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 10−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 10Höchster Wert | 6−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 170Höchster Wert | 20−150 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 20−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55Höchster Wert | 40−15 gegenüber A |
| Reichweite | 380Höchster Wert | 380gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 25Höchster Wert | 22−3 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 400Höchster Wert | 150−250 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.