Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Marauder Berserkers | Slayers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 900+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 900+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 188 | 225+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 38−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 32+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 42Höchster Wert | 26−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 52Höchster Wert | 48−4 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 0−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80 | 100+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.200Höchster Wert | 8.640−1.560 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.