Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Marauder Hunters | Darkshards |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 138gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 18−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 16−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 6−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 56+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 33−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.030Höchster Wert | 5.670−360 gegenüber A |
| Reichweite | 80 | 125+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 12 | 18+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 28 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.