Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Marauder Hunters | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 138gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 8−28 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 6−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 2−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 15−13 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 35−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 23−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.030 | 7.560+1.530 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 80 | 145+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 12 | 22+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.