Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Marauder Hunters | Zombie Pirate Gunnery Mob (Handgunners) | Darkshards |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 550gleich wie A | 550gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 138gleich wie A | 138gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 8−28 gegenüber A | 18−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 6−14 gegenüber A | 16−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 2−10 gegenüber A | 6−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 15−13 gegenüber A | 24−4 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 15gleich wie A | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 35−15 gegenüber A | 56+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 23−12 gegenüber A | 33−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.030 | 7.560+1.530 gegenüber AHöchster Wert | 5.670−360 gegenüber A |
| Reichweite | 80 | 145+65 gegenüber AHöchster Wert | 125+45 gegenüber A |
| Munition | 12 | 22+10 gegenüber AHöchster Wert | 18+6 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.