Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Marauder Spearmen | Marauders | Marauder Berserkers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Schild | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 400−25 gegenüber A | 750+325 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 425 | 400−25 gegenüber A | 750+325 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 113 | 100−13 gegenüber A | 188+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A | 100−20 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 25 | 34+9 gegenüber A | 40+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 37Höchster Wert | 28−9 gegenüber A | 24−13 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6 | 18+12 gegenüber A | 42+36 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 25 | 28+3 gegenüber A | 52+27 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 60gleich wie A | 80+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35 | 35gleich wie A | 40+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.360 | 9.360gleich wie A | 10.200+840 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.