Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Marauders of Khorne | Bloodletters of Khorne | Chaos Warriors of Khorne |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 800+400 gegenüber A | 800+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 800+400 gegenüber A | 800+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 200+100 gegenüber A | 200+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 100−20 gegenüber A | 100−20 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 34gleich wie A | 36+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 23 | 26+3 gegenüber A | 39+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 18 | 30+12 gegenüber AHöchster Wert | 20+2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28 | 34+6 gegenüber A | 36+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35 | 35gleich wie A | 110+75 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 75+15 gegenüber AHöchster Wert | 75+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35 | 38+3 gegenüber AHöchster Wert | 28−7 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.360Höchster Wert | 8.000−1.360 gegenüber A | 9.000−360 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.