Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Men-at-Arms | Skeleton Warriors | Skeleton Warriors |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf | Nahkampf |
| Attribute | – | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 250 | 300+50 gegenüber A | 300+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 250 | 0−250 gegenüber A | 300+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 63 | 0−63 gegenüber A | 75+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 160+40 gegenüber A | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 27Höchster Wert | 18−9 gegenüber A | 18−9 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A | 22−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 5−5 gegenüber A | 6−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A | 20−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 35−10 gegenüber A | 35−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 28−2 gegenüber A | 31+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.800 | 9.760+1.960 gegenüber AHöchster Wert | 9.760+1.960 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.