Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Men-at-Arms | Spearmen-at-Arms | Peasant Mob |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf |
| Attribute | – | Bonus gegen große Ziele | – |
| Kosten (Custom Battle) | 250 | 250gleich wie A | 125−125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 250 | 250gleich wie A | 100−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 63 | 63gleich wie A | 25−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 27Höchster Wert | 18−9 gegenüber A | 18−9 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 30+4 gegenüber AHöchster Wert | 10−16 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 4−6 gegenüber A | 8−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A | 16−10 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert | 36−9 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 30gleich wie A | 33+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.800 | 7.800gleich wie A | 8.640+840 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.