Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Men-at-Arms (Polearms) | Men-at-Arms | Spearmen-at-Arms |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | – | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 250−200 gegenüber A | 250−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 450 | 250−200 gegenüber A | 250−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 113 | 63−50 gegenüber A | 63−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 22 | 27+5 gegenüber AHöchster Wert | 18−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 26−14 gegenüber A | 30−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6 | 10+4 gegenüber AHöchster Wert | 4−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 25 | 26+1 gegenüber AHöchster Wert | 22−3 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A | 45−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.920Höchster Wert | 7.800−120 gegenüber A | 7.800−120 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.