Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Miners | Skeleton Spearmen | Skink Cohort |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf |
| Attribute | – | Bonus gegen große Ziele, Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 325 | 325gleich wie A | 325gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 325 | 0−325 gegenüber A | 300−25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 81 | 0−81 gegenüber A | 75−6 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 160+60 gegenüber A | 160+60 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 14−6 gegenüber A | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 30+12 gegenüber AHöchster Wert | 24+6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 3−9 gegenüber A | 10−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 22 | 24+2 gegenüber A | 25+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 20−60 gegenüber A | 30−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 68Höchster Wert | 35−33 gegenüber A | 55−13 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 28gleich wie A | 46+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.600 | 9.760+2.160 gegenüber AHöchster Wert | 8.000+400 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.