Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Minotaurs | Chaos Spawn | Harpies |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster, Flug |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | – | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 950−300 gegenüber A | 500−750 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 60+44 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 36+2 gegenüber AHöchster Wert | 22−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 28−4 gegenüber A | 38+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34 | 35+1 gegenüber AHöchster Wert | 20−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 110 | 150+40 gegenüber AHöchster Wert | 44−66 gegenüber A |
| Rüstung | 35Höchster Wert | 10−25 gegenüber A | 15−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75 | 100+25 gegenüber AHöchster Wert | 52−23 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 62Höchster Wert | 42−20 gegenüber A | 48−14 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.704 | 8.768+64 gegenüber AHöchster Wert | 5.220−3.484 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.