Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Minotaurs | Fimir Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 1.150−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 1.200+1.200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 300+300 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 30−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 42+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 30−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 110Höchster Wert | 100−10 gegenüber A |
| Rüstung | 35 | 110+75 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 62Höchster Wert | 45−17 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.704Höchster Wert | 8.224−480 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.