Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Minotaurs | Harpies |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Monster, Flug |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 500−750 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 60+44 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 22−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 38+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 20−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 110Höchster Wert | 44−66 gegenüber A |
| Rüstung | 35Höchster Wert | 15−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 52−23 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 62Höchster Wert | 48−14 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.704Höchster Wert | 5.220−3.484 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.