Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Minotaurs | Minotaurs of Khorne | Bile Trolls |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 1.350+100 gegenüber A | 1.050−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 1.350+1.350 gegenüber A | 1.050+1.050 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 338+338 gegenüber A | 250+250 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert | 29−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 27−5 gegenüber A | 45+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert | 24−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 110 | 110gleich wie A | 115+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35 | 70+35 gegenüber AHöchster Wert | 60+25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A | 50−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 62Höchster Wert | 56−6 gegenüber A | 54−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.704Höchster Wert | 8.704gleich wie AHöchster Wert | 8.672−32 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.