Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Minotaurs of Khorne | Chaos Furies (Khorne) |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.350 | 650−700 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.350 | 650−700 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 338 | 163−175 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 60+44 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 36+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 27Höchster Wert | 18−9 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 24−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 110Höchster Wert | 44−66 gegenüber A |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 25−45 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 56 | 100+44 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.704Höchster Wert | 5.280−3.424 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.