Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Minotaurs of Khorne | Minotaurs |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.350 | 1.250−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.350 | 0−1.350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 338 | 0−338 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 27 | 32+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 110Höchster Wert | 110gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 70Höchster Wert | 35−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 56 | 62+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.704Höchster Wert | 8.704gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.