Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Morghast Harbingers | Dragon Ogres |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Fliegend | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.900 | 1.550−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.900 | 1.550−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 475 | 387−88 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 32−13 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 35 | 40+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 45Höchster Wert | 42−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 120Höchster Wert | 110−10 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 72+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 64−1 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.096 | 9.856+760 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.