Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Mournfang Cavalry | Plague Drones of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | – | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 300+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 12gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 36+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 68Höchster Wert | 32−36 gegenüber A |
| Waffenstärke | 120Höchster Wert | 105−15 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 50−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.