Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Necropolis Knights | Great Longma Riders |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Schild | Schild, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.400 | 1.350−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 1.350+1.350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 337+337 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 24gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 43Höchster Wert | 34−9 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 52 | 75+23 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 67Höchster Wert | 65−2 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 110gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 72+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 66 | 92+26 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.