Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Necrosphinx | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 2.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 2.000+2.000 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 500+500 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 41−7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 47+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 52Höchster Wert | 40−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 640Höchster Wert | 530−110 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 80−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 45−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 68Höchster Wert | 65−3 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.