Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Nehekharan Horsemen | Skeleton Horsemen |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 400−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 34Höchster Wert | 26−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26 | 34+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 38Höchster Wert | 28−10 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 30−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 78Höchster Wert | 76−2 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.