Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Night Goblin Archers | Archers | Skeleton Archers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 450gleich wie A | 425−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 450 | 475+25 gegenüber A | 0−450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 112 | 119+7 gegenüber A | 0−112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 15 | 16+1 gegenüber AHöchster Wert | 10−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 14−6 gegenüber A | 14−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 9Höchster Wert | 4−5 gegenüber A | 3−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 27Höchster Wert | 24−3 gegenüber A | 20−7 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 15gleich wie A | 20+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert | 35−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 35 | 36+1 gegenüber AHöchster Wert | 31−4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.480 | 5.670−810 gegenüber A | 6.840+360 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 115 | 180+65 gegenüber AHöchster Wert | 140+25 gegenüber A |
| Munition | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert | 22−2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 12 | 19+7 gegenüber AHöchster Wert | 11−1 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.