Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Night Runners | Archers | Kossars |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 450gleich wie A | 450gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 475−25 gegenüber A | 450−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 119−6 gegenüber A | 113−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A | 90−30 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 24 | 16−8 gegenüber A | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 14gleich wie A | 26+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 4−8 gegenüber A | 12gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26 | 24−2 gegenüber A | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 10 | 15+5 gegenüber AHöchster Wert | 15+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 48 | 60+12 gegenüber AHöchster Wert | 60+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 36−18 gegenüber A | 33−21 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.720Höchster Wert | 5.670−1.050 gegenüber A | 6.390−330 gegenüber A |
| Reichweite | 70 | 180+110 gegenüber AHöchster Wert | 140+70 gegenüber A |
| Munition | 10 | 24+14 gegenüber AHöchster Wert | 20+10 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 12 | 19+7 gegenüber AHöchster Wert | 19+7 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.