Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Norscan Trolls | Fimir Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 1.150+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 1.200+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 300+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 30−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 42+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 24 | 30+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 110+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 70+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 45−9 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.904 | 8.224+320 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.