Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Nurglings | Peasant Long Spearmen | Skeleton Spearmen |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Magische Angriffe | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 350gleich wie A | 325−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 350 | 350gleich wie A | 0−350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 88 | 88gleich wie A | 0−88 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 160+100 gegenüber A | 160+100 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 20−6 gegenüber A | 14−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 24gleich wie A | 30+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 14Höchster Wert | 3−11 gegenüber A | 3−11 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 25−3 gegenüber A | 24−4 gegenüber A |
| Rüstung | 0 | 15+15 gegenüber A | 20+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 55+5 gegenüber AHöchster Wert | 35−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 34Höchster Wert | 30−4 gegenüber A | 28−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.300 | 8.960−340 gegenüber A | 9.760+460 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.