Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Orc Arrer Boyz | Ungor Raiders |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 425−75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 0−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 0−125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 23Höchster Wert | 20−3 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 18+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 6−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 34Höchster Wert | 26−8 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55Höchster Wert | 45−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31 | 36+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.930Höchster Wert | 6.360−570 gegenüber A |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 115−25 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 20Höchster Wert | 13−7 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.