Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Orc Big 'Uns | Savage Orcs | Black Orcs |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 550−200 gegenüber A | 1.000+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 550−200 gegenüber A | 1.000+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 187 | 138−49 gegenüber A | 250+63 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A | 80−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 30−8 gegenüber A | 34−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 20−8 gegenüber A | 42+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 27 | 26−1 gegenüber A | 30+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42 | 35−7 gegenüber A | 48+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 50 | 0−50 gegenüber A | 110+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 68 | 60−8 gegenüber A | 72+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 31 | 37+6 gegenüber AHöchster Wert | 29−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.800Höchster Wert | 9.720−1.080 gegenüber A | 10.800gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.