Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Organ Guns | Helblaster Volley Guns | Doom Diver Catapults |
|---|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.050+50 gegenüber A | 1.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 263+13 gegenüber A | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 44+12 gegenüber A | 44+12 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 4+1 gegenüber A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 10−6 gegenüber A | 10−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 6−14 gegenüber A | 6−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2 | 5+3 gegenüber AHöchster Wert | 5+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A | 24−4 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 20−20 gegenüber A | 15−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 64Höchster Wert | 50−14 gegenüber A | 40−24 gegenüber A |
| Reichweite | 300 | 290−10 gegenüber A | 400+100 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 96 | 198+102 gegenüber AHöchster Wert | 22−74 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 240 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.