Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Organ Guns | Sky-junk |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie, Flug, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fliegend, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.500+500 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.500+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 375+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 5−27 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 4+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 8−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 20Höchster Wert | 8−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2Höchster Wert | 1−1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 26−2 gegenüber A |
| Rüstung | 40 | 80+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 64 | 80+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 300 | 360+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 96 | 140+44 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.