Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Peasant Archers | Iron Hail Gunners | Jade Warrior Crossbows |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 500+100 gegenüber A | 600+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 500+100 gegenüber A | 600+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 125+25 gegenüber A | 150+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A | 90−30 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 10 | 16+6 gegenüber AHöchster Wert | 16+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 13 | 16+3 gegenüber AHöchster Wert | 16+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 3 | 4+1 gegenüber A | 6+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber A | 70+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 50+5 gegenüber A | 54+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert | 30−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.480Höchster Wert | 6.210−270 gegenüber A | 6.210−270 gegenüber A |
| Reichweite | 140 | 90−50 gegenüber A | 160+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 15 | Nicht belegt | 24+9 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.