Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Peasant Archers | Peasant Bowmen |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 400gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 400gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 100gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 90−30 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 13 | 14+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 3Höchster Wert | 3gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 36−9 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.480Höchster Wert | 4.860−1.620 gegenüber A |
| Reichweite | 140 | 160+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 15 | 19+4 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.