Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Peasant Archers | Skeleton Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 425+25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 0−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 0−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 13 | 14+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 3Höchster Wert | 3gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 20−4 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 20+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 31−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.480 | 6.840+360 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 140gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 15Höchster Wert | 11−4 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.