Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Peasant Bowmen | Peasant Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 400gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 400gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 100gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 14Höchster Wert | 13−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 3Höchster Wert | 3gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 36 | 45+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 4.860 | 6.480+1.620 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 140−20 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 19Höchster Wert | 15−4 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.