Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Peasant Horsemen | Jade Lancers |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 400 | 800+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 800+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 200+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 36 | 55+19 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28 | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 100+85 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 55 | 64+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 90Höchster Wert | 78−12 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.