Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Peasant Long Spearmen | Clanrat Spears |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 325−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 350 | 325−25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 88 | 81−7 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 160gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 18−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 3 | 6+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 25Höchster Wert | 23−2 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 25+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 55Höchster Wert | 45−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 42+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.960 | 9.600+640 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.